Računi i paketi
PAKETI
RAČUNI
Neograničen
broj uplata i isplata
Iznos depozita* | svi iznosi | ||
Period na koji Banka prima depozit u mjesecima | 13 | 25 | 37 |
Valuta/e u kojoj Deponent polaže sredstva | KM/EUR | KM/EUR | KM/EUR |
Nominalna kamatna stopna - NKS iskazana u postotcima (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,70% | 0,90% | 1,20% |
Efektivna kamatna stopa - EKS iskazana u postotcim (na godišnjem nivou)** | 0,70% | 0,90% | 1,20% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | - | - |
*Minimalni iznos depozita 500,00 KM ili 255,64 EUR, a maksimalni iznos nije definisan.
**Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na iznos 1.000,00 KM/EUR.
Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja, načina obračuna i isplate kamate. U predugovaračkoj fazi Banka klijenta putem personalizovanog informacionog lista informiše o uslovima oročenja, uključujući efektivnu kamatnu stopu.