Računi i paketi
PAKETI
RAČUNI
Akcijska
kamatna stopa
Iznos depozita* | svi iznosi | |||
Period na koji Banka prima depozit u mjesecima | 13 | 18 | 25 | 37 |
Valuta/e u kojoj Deponent polaže sredstva | KM/EUR | KM/EUR | KM/EUR | KM/EUR |
Nominalna kamatna stopna - NKS iskazana u postotcima (na godišnjem nivou, fiksna) | 1,60% | 1,90% | 2,10% | 2,10% |
Efektivna kamatna stopa - EKS iskazana u postotcim (na godišnjem nivou)** | 1,60% | 1,90% | 2,10% | 2,10% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | - | - | - |
*Minimalni iznos depozita 10,00 KM ili 5,00 EUR, a maksimalni iznos nije definisan.
**Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na iznos 10.000,00 KM/EUR
Aktuelna ponuda obuhvata nominalne i efektivne kamatne stope za sve iznose oročenih štednih uloga u KM i EUR valutama.
Iznos depozita* | svi iznosi | |||||
Period na koji Banka prima depozit u mjesecima | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 12 | 13 - 24 | 25 - 36 | 37 - 84 |
Valuta/e u kojoj Deponent polaže sredstva | KM/EUR | KM/EUR | KM/EUR | KM/EUR | KM/EUR | KM/EUR |
Nominalna kamatna stopna - NKS iskazana u postotcima (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,00% | 0,25% | 0,55% | 1,15% | 1,35% | 1,50% |
Efektivna kamatna stopa - EKS iskazana u postotcim (na godišnjem nivou)** | 0,00% | 0,25% | 0,55% | 1,15% | 1,35% | 1,50% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | - | - | - | - | - |
*Minimalni iznos depozita 10,00 KM ili 5,00 EUR, a maksimalni iznos nije definisan.
**Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na iznos 10.000,00 KM/EUR
Kamatna stopa za korisnike NLB Classic+ paketa za dugoročno oročene depozite u minimalnom iznosu od 10.000,00 KM ili protuvrijednost u EUR valuti: 0,05 pp veća od aktuelne ponude
Kamatna stopa za korisnike NLB Zlatnog paketa za dugoročno oročene depozite u minimalnom iznosu od 10.000,00 KM ili protuvrijednost u EUR valuti: 0,10 pp veća od aktuelne ponude
Iznos depozita | svi iznosi | |||
Period na koji Banka prima depozit u mjesecima | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 12 | 13 - 24 |
Valuta/e u kojoj Deponent polaže sredstva | USD | USD | USD | USD |
Nominalna kamatna stopna - NKS iskazana u postotcima (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,20% | 0,60% | 1,10% | 1,30% |
Efektivna kamatna stopa - EKS iskazana u postotcima (na godišnjem nivou)* | 0,20% | 0,60% | 1,10% | 1,30% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | - | - | - |
*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na iznos 1.000,00 USD.