Dnevno poslovanje
PAKETI PROIZVODA
KARTICE
PRIHVAT KARTICA
Zemlja/Country | Kontokorent / Korespondent | SWIFT | Račun / Account | Valuta |
Account-current / Correspondent | ||||
AUSTRIJA | UniCredit Bank Austria AG Wien | BKAUATWW | 0101-66031/00 | EUR |
Raiffeisen Bank International AG Wien | RZBAATWW | 55.032.544 | EUR | |
BELGIJA | ING Belgium SA/NA Brussels | BBRUBEBB | 3010102451-03-978 | EUR |
MAKEDONIJA | NLB Banka AD Skopje | TUTNMK22 | 70850010-978-0073100000510 | EUR |
NJEMAČKA | Deutsche Bank AG Frankfurt/M | DEUTDEFF | 936272410 | EUR |
SLOVENIJA | Nova Ljubljanska Banka DD Ljubljana | LJBASI2X | SI56029130253424382 | EUR |
SRBIJA | NLB Komercijalna banka a.d. Beograd | KOBBRSBG | 50099300-978-0073100013425 40099200-941-0073100013425 | EUR RSD |
CRNA GORA | NLB Banka AD Podgorica | MNBAMEPG | 230900-0053100050575 | EUR |
USA | Deutsche Bank Trust Company Americas | BKTRUS33 | 04-462-616 | USD |
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.